Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария РАСПУТНЯК СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках Санкт-Петербург | 37.61 | 16.15 | 21.46 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
2 | Алиса КУДРЯВЦЕВА АНО "ДИНАСТИЯ" Санкт-Петербург | 37.36 | 17.11 | 20.25 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
3 | Александра НОСЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" Санкт-Петербург | 37.05 | 15.95 | 21.60 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
4 | Варвара БУДНИКОВА ООО ФСО "Локомотив" Санкт-Петербург | 35.59 | 16.60 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
5 | Софья КОМАРОВА ООО "Ледовая история" Санкт-Петербург | 35.23 | 15.71 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
6 | Александра ОЛЕЙНИК СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 34.80 | 15.14 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Елизавета КУЗЬМИНА ГАУ ПО "СШ "Олимп" ПРОО "ФФКПО" Псковская область | 33.11 | 14.52 | 18.59 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
8 | Екатерина МАТВЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» Санкт-Петербург | 30.12 | 13.66 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
9 | Таисия ЗУЕВА СПБ ГБУ "ЦФКиЗ Фрунзенского р-на" Санкт-Петербург | 29.17 | 11.10 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
10 | Елизавета ЗЕЛИНСКАЯ ООО ФСО "Локомотив" Санкт-Петербург | 28.67 | 13.21 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.11.2022 19:09