FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Таисия ПОПОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 39.64 | 1 |
2 | Дарья АЛЕКСЕЕВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 36.37 | 2 |
3 | Мария ТРЕТЬЯК ООО «Титул» | 35.88 | 3 |
4 | Ксения ШИЛОВА СКФК «Золотой конёк» | 35.68 | 4 |
5 | Ульяна ТОКАРЕВА СКФК «Золотой конёк» | 34.53 | 5 |
6 | Дарья БОГОМОЛОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 32.17 | 6 |
7 | Анастасия СУРИКОВА ООО «Вилеса Айс» | 31.00 | 7 |
8 | Мария СТАДЛЕР ФС ЧУ «Золотые надежды» | 30.30 | 8 |
FNR | Полина ДМИТРЕНКО ОО «ФФКИО» | ||
WD | Ольга КОРШУНОВА АНФСО «СКФК «Спартак»» |
Last Update: 08.12.2022 20:56