FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Âàðâàðà ÄÅÍÈÑÎÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 93.94 | 3 | 1 |
2 | Àíàñòàñèÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | 93.44 | 1 | 8 |
3 | Àëèíà ÇÀÕÀÐÅÍÊÎÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 93.28 | 2 | 2 |
4 | Ñîôèÿ ËÛÊÎÂÀ ÀÍÔÑÎ «ÑÊÔÊ «Ñïàðòàê»» | 90.72 | 4 | 4 |
5 | ßðîñëàâà ËÈÕÀ×ÅÂÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | 90.40 | 5 | 3 |
6 | Âàëåíòèíà ×ÓÏÐÈÍÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | 89.61 | 6 | 5 |
7 | Íèêà ÒÓÐÃÅÍÅÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ "Çâåçäíûé ëåä" | 87.60 | 7 | 7 |
8 | Êñåíèÿ ÒÐÀÂÍÈÊÎÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 86.49 | 10 | 6 |
9 | Äàðüÿ ÏÀÐÔÅÍÎÂÀ ÃÁÓ ÄÞÖ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà ÑÏá ÖÔÊÑèÇ | 82.42 | 12 | 9 |
10 | Àííà ÓÃËÎÂÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 80.69 | 8 | 11 |
11 | Àëåêñàíäðà ÇÎÐÈÍÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 79.69 | 11 | 10 |
12 | Ïîëèíà ÇÎÒÎÂÀ ÎÎÎ «ÑÊ «Ìàñòåð» | 76.57 | 13 | 12 |
13 | Àííà ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ ÀÍÎ ÄÎÄ «ØÔÊ Åëåíû Áåðåæíîé» | 76.23 | 9 | 13 |
WD | Åêàòåðèíà ÇÎÐÜÊÈÍÀ ×ÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Íåâñêèé ëåä» | |||
WD | Óëüÿíà ÑÀÃÀËÎÂÑÊÀß ÎÎÎ «Òèòóë» |
Last Update: 08.12.2022 20:56