Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ТАРАСОВА Секция «Каскад» ИП Иванчиной | 17.98 | 7.85 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Вера КИМ АНФСО «СКФК «Спартак»» | 17.85 | 8.09 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Варвара КОТОВА ООО «Ледовая история» | 17.82 | 7.94 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Виктория ПОЛЯКОВА ООО «Хоккейный клуб СКА» | 17.81 | 8.69 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Валентина БЕЛЯВСКАЯ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 16.45 | 6.57 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Марта БЕЛАЯ АНФСО «СКФК «Спартак»» | 16.05 | 7.17 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
7 | Милана КРИВЫХ ФС ЧУ «Золотые надежды» | 15.66 | 6.66 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Софья ДУБИНИНА СФК «Аврора» ИП Проничевой | 15.34 | 6.46 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
9 | Виктория БОРОВИК ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 14.06 | 5.93 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
10 | Полина ЕВТЕЕВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 12.81 | 5.43 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 08.12.2022 20:56