Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ПЕТРОВА СКФК «Золотой конёк» | 20.14 | 9.26 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
2 | София МОЛЧАНОВА АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 19.77 | 8.51 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Марьяна АБРАМЕНКО Отделение ФКК СШОР Колпинского района СПб | 19.45 | 9.07 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
4 | Мария НИКИФОРЕНКО Отделение ФКК СШОР Колпинского района СПб | 19.42 | 8.42 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
5 | Варвара ОСТРОВАРЬ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 18.95 | 8.07 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Василиса СОЛОВОВА АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 18.61 | 7.98 | 10.63 | 3.25 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Екатерина ЕРАНКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 18.08 | 7.58 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
8 | Марина КУШУМСКАЯ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 17.95 | 7.31 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
9 | Ясения ДУРКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 17.93 | 7.68 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
10 | Александра ВАСИЛЬЧЕНКО ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 17.75 | 7.87 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
11 | Анастасия ХАРЮЧИ ФС ЧУ «Золотые надежды» | 17.45 | 7.69 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
12 | Ксения ВЕРШИНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 16.94 | 6.94 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
13 | Зоя ТАРАСОВА АНФСО «СКФК «Спартак»» | 16.75 | 6.74 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
14 | Эмилия БАСИЮ АНФСО «СКФК «Спартак»» | 16.69 | 7.43 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
15 | Лилия ШУМОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 15.79 | 5.67 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
16 | Валерия БЕЛОБОРОДОВА Секция «Каскад» ИП Иванчиной | 14.99 | 5.74 | 9.75 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 08.12.2022 20:56