Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета КРИВОРОТНАЯ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 20.45 | 8.19 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Стефания ВИКТОРОВА ФС ЧУ «Золотые надежды» | 18.37 | 7.61 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Екатерина БАБЧЕНКО ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 18.37 | 7.99 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
4 | Наталья ВОЛКОВА АНФСО «СКФК «Спартак»» | 18.21 | 7.71 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Алиса РЫЖКИНА СКФК «Золотой конёк» | 18.17 | 6.91 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Ксения ТИМОШЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 18.13 | 8.12 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
7 | Мария ХМУРИНА Секция «Каскад» ИП Иванчиной | 18.10 | 6.96 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
8 | Виктория КРЕЦЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 17.64 | 7.63 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
9 | Ульяна КИСЕЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 17.53 | 8.15 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #15 | |
10 | Ксения АФАНАСЬЕВА ООО «Титул» | 17.40 | 7.77 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
11 | Валерия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 17.27 | 6.77 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
12 | Амелия СТААЛЬ-ДАНИЛОВА ФС ЧУ «Золотые надежды» | 17.22 | 6.72 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
13 | Амелия КАЛАНДАРОВА ОО «ФФКИО» | 17.14 | 6.64 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
14 | Ирина РЫЖКОВА ФС ЧУ «Золотые надежды» | 16.23 | 6.47 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
15 | Кира ПЛАТОВА ООО «Титул» | 15.32 | 6.06 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
16 | Миланика ДЕГТЯРЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 14.71 | 5.70 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
17 | Амелия АНТОНОВА АНФСО «СКФК «Северное Сияние» | 13.57 | 4.32 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 08.12.2022 20:56