Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евангелина ФОМИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 20.48 | 8.60 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Анастасия СТАРОВЕРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 20.01 | 8.38 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Алиса КРАСНОБОРОД СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 19.96 | 9.20 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
4 | Мария ЮСУПОВА АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 19.64 | 8.50 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
5 | Ева АНТОНОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 19.52 | 7.89 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
6 | Вера ВЕДЕРНИКОВА СФК «Вершина» ИП Бадилина | 19.04 | 8.28 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
7 | Мария РИМКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 18.66 | 8.16 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Ксения МАРКЕВИЧ СФК «Вершина» ИП Бадилина | 18.60 | 7.98 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
9 | Варвара ДМИТРИЕВА СКФК «Золотой конёк» | 18.50 | 7.74 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
10 | Ксения МИРОНОВА АНФСО «СКФК «Спартак»» | 18.49 | 7.99 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
11 | Евангелина АКИМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 18.10 | 7.85 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
12 | Полина ЯРОЦКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 17.95 | 7.94 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
13 | Нелли АКОПЯН АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 17.03 | 6.65 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
14 | Екатерина СЕРГЕЕВА ООО «Титул» | 16.99 | 6.61 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
15 | Алиса ПАСЕЧНИК ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 16.78 | 6.77 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 08.12.2022 20:56