Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата ДОРОХИНА АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 19.98 | 8.86 | 11.12 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
2 | Таисия ЧУРИНА АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 18.51 | 7.75 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
3 | Алиса СУСЛОПАРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 18.19 | 7.82 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
4 | Екатерина КАРАСЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 17.92 | 8.80 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
5 | Юлия КАЗАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 17.73 | 7.84 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
6 | Диана ЧЕНТЫРЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 17.53 | 8.03 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 17.36 | 8.10 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
8 | Маргарита СИВИРИНА СФК «Вершина» ИП Бадилина | 17.06 | 7.56 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
9 | Станислава ЕФИМОВА СФК «Вершина» ИП Бадилина | 16.76 | 7.14 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
10 | Мария КОНДРАШОВА АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 16.51 | 7.89 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
11 | Мирослава ХРОМИНА АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 15.31 | 6.43 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
12 | Вера ПОТАПОВА АНО ФСО КФК «Чемпион» | 14.83 | 5.45 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
13 | Дарья КЛЕЦКОВА СКФК «Золотой конёк» | 14.17 | 6.16 | 9.01 | 3.25 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
14 | Варвара ПРОКОПЕНКО ООО «Ледовая история» | 13.76 | 5.88 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 08.12.2022 20:56