Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анатолий АЛЕКСЕЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 20.45 | 8.45 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Максим МУРАЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 18.02 | 8.01 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Андрей КОСТЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 17.08 | 6.95 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Артём ФИЛИППОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 16.86 | 7.61 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
5 | Григорий ДУРНЫГИН АНО ФСО КФК «Чемпион» | 15.55 | 6.53 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
6 | Роман ДАВЫДОВ АНФСО «СКФК «Северное Сияние» | 15.05 | 6.29 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 08.12.2022 20:56