Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава РОСТОВСКАЯ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 35.50 | 14.83 | 20.67 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Ольга ИВАШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 33.77 | 13.07 | 21.20 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #11 | |
3 | Мария АНУЧИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 32.63 | 11.96 | 20.67 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
4 | Виктория ДЫМОВИЧ СПб ГБУ СШОР | 32.27 | 12.27 | 20.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
5 | Ксения БУЛЬБА СФК «Аврора» ИП Проничевой | 32.23 | 11.43 | 20.80 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
6 | Анна ЖУРАВЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 31.50 | 10.84 | 20.66 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
7 | Татьяна НАЗАРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 31.41 | 11.41 | 20.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Варвара КУЛЕШОВА ООО «СК «Мастер» | 30.63 | 12.40 | 19.73 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.50 | #1 | |
9 | Александра ЖУРАВЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 30.62 | 11.55 | 19.07 | 4.17 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
10 | Дарья РОМАНОВА АНФСО «СКФК «Северное Сияние» | 29.75 | 11.01 | 19.74 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #7 | |
11 | Оливия ТЕВОНЯН СПб ГБУ СШОР | 29.60 | 10.27 | 21.33 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #8 | |
12 | Александра СКОБЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 26.71 | 9.07 | 18.14 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56