Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ариадна ШЛАПАКОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 28.95 | 12.15 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Дарья ДЬЯЧКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 26.63 | 10.86 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
3 | Майя РЕЗЕНЬКОВА СКФК «Золотой конёк» | 26.03 | 10.03 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Николь СМОЛИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 24.73 | 10.03 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
5 | Мери ГИНОВЯН СКФК «Золотой конёк» | 24.11 | 8.78 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Маргарита ЯЗЕНОК ООО «Титул» | 23.28 | 8.71 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
7 | Ульяна КУДРЯШОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 20.53 | 7.46 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
8 | Екатерина СЛУЦКАЯ ООО «Титул» | 20.05 | 7.18 | 13.87 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #7 | |
9 | Анна ТУПОТА Отделение ФКК СШОР Колпинского района СПб | 13.53 | 4.04 | 11.99 | 2.83 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56