Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ЗАВЬЯЛОВА ОО «ФФКИО» | 28.05 | 12.15 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
2 | Елизавета ЕРЕМИНА АНФСО «СКФК «Спартак»» | 26.90 | 11.70 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Лидия АДАЛЬШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 26.83 | 11.99 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
4 | Янина БАНЬКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 26.54 | 11.21 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Кира ДУБРОВИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 26.49 | 11.29 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
6 | Ольга СОЛОМАТИНА ООО «Титул» | 26.17 | 10.70 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
7 | Стефания ЗУБЕНКО АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 25.47 | 9.80 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
8 | Дарья ХАРЛАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 25.36 | 10.02 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
9 | София ГАГАУЗ АНФСО «СКФК «Северное Сияние» | 25.35 | 10.52 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
10 | Мария СЕДАКОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 24.94 | 10.11 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
11 | Марта МИХАЙЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 23.97 | 9.04 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
12 | Полина БОЧЕВАРОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 23.60 | 9.34 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
13 | Ксения ЛЕБЕДЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 22.58 | 8.64 | 14.94 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56