Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софи АСМОЛОВА АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 42.14 | 18.74 | 23.40 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Виктория ШЕВЧЕНКО АНФСО КФК «Фаворит» | 35.36 | 15.61 | 20.25 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
3 | Ольга БРАЗЕВИЧ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 34.46 | 15.70 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
4 | Дарья ПЕТРОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 33.98 | 14.63 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Анастасия БЕЛОУСОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 32.40 | 12.79 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
6 | Таисия ШИЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 32.26 | 12.46 | 19.80 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
7 | Марика ДОБОНИЙ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 30.77 | 11.70 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
8 | Мария ЖАРКО АНФСО «СКФК «Спартак»» | 30.56 | 12.11 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Виктория МЕЖУЕВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 29.20 | 11.25 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
10 | Марьяна БЕРЕЗИНА АНО ФСО КФК «Чемпион» | 25.91 | 9.27 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #1 | |
11 | Елизавета РИМСКАЯ ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 23.18 | 7.53 | 16.65 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
12 | Вероника ПОПОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 21.56 | 6.69 | 16.37 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 1.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56