Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ИСТОМИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 43.26 | 18.65 | 24.61 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
2 | Николь АВАЗ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 41.60 | 17.61 | 23.99 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
3 | Татьяна НЕУРДИНОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 40.86 | 17.29 | 23.57 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Кристина АНДРЕЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 40.38 | 16.53 | 23.85 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
5 | Каролина СИМОНОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 40.05 | 17.24 | 22.81 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Мария РАМЗЕНКОВА СПб ГБУ СШОР | 38.88 | 16.38 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Вероника МОРОЗОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 36.87 | 14.96 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
8 | Ангелина ПЕТРЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 36.62 | 14.81 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #9 | |
9 | Зоя ЗУБКОВА АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 35.83 | 15.37 | 21.46 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
10 | Арина ДУХНО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 35.42 | 14.10 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
11 | Алена КОЛЕСНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 34.97 | 13.37 | 21.60 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
12 | Каролина МАТОС ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 34.96 | 15.24 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
13 | Елизавета КОБЛУЧКО ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 34.36 | 14.25 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
14 | Елизавета САМСОНОВА АНФСО «СКФК «Спартак»» | 32.65 | 12.71 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56