Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия АРТЕМЕНКО АНФСО «СКФК «Северное Сияние» | 43.05 | 18.94 | 24.61 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #14 | |
2 | Александра КОРСАКОВА ООО «Титул» | 41.89 | 19.70 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Таисия ФЕКЛИСТОВА МУ "СШ №6" г. Петрозаводска | 41.34 | 17.63 | 23.71 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
4 | Кристина НИКИТИНА АНФСО «СКФК «Северное Сияние» | 40.47 | 17.66 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
5 | Юлия НАТАЛКИНА ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 40.07 | 18.02 | 22.05 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
6 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 39.92 | 17.78 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #15 | |
7 | Агата МЕДВЕДЕВА ФС ЧУ «Золотые надежды» | 39.75 | 17.25 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
8 | Мария ЛЫСЕНКОВА ООО «Титул» | 37.93 | 16.47 | 21.46 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
9 | Диана КОРЯКОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 37.91 | 17.38 | 20.53 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
10 | Александра РОМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 36.13 | 14.30 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #17 | |
11 | Любава ОРЛОВА АНФСО «СКФК «Северное Сияние» | 36.12 | 15.29 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.50 | #4 | |
12 | София СОКОЛОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 36.12 | 15.33 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
13 | София КАРХУ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 35.05 | 14.40 | 21.15 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
14 | Анна АНОШКИНА АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 34.53 | 13.97 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
15 | Агата СМИРНОВА Отделение ФКК СШОР Колпинского района СПб | 34.02 | 13.96 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
16 | Елизавета КОРНИЛОВА АНФСО «СКФК «Спартак»» | 30.49 | 11.73 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56