Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Викториана БАХАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 41.40 | 18.15 | 24.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.50 | #11 | |
2 | Валерия ГУСАК ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 40.93 | 17.61 | 23.82 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #8 | |
3 | Ирина БОРИСОВА СФК «Аврора» ИП Проничевой | 40.85 | 18.04 | 22.81 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Василиса ПУЧКОВСКАЯ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 40.79 | 17.53 | 23.26 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
5 | Мирослава ШАПОВАЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 40.38 | 18.38 | 22.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
6 | Эвелина КУРМАКАЕВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 39.21 | 17.97 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #12 | |
7 | Галина ДУРНЫГИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 38.65 | 15.02 | 24.13 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #10 | |
8 | Мария КОШЕЛЕВА ФС ЧУ «Золотые надежды» | 37.83 | 16.19 | 22.64 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
9 | Тамара МУХИНА СПб ГБУ СШОР | 37.27 | 15.86 | 21.91 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
10 | Василиса КАЛИКИНА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 36.36 | 14.67 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
11 | Анна ДОРОГАНОВА РОО ХК «Красная звезда» | 36.02 | 16.05 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
12 | Юстина КОЧАНОВСКАЯ ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 34.77 | 13.27 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56