Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина ЧЕРНИКОВА АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 44.25 | 18.91 | 25.34 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
2 | Амалия БЕЙМЛЕР СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 42.80 | 19.28 | 24.02 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
3 | Варвара КОРОТКАЯ ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 41.68 | 18.28 | 23.40 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
4 | София КРУПКО МУ "СШ №6" г. Петрозаводска | 40.53 | 17.94 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
5 | Софья НИ АНФСО «СКФК «Спартак»» | 39.71 | 18.25 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Александра ОЛЕЙНИК ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 38.31 | 16.76 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
7 | Юлия ПЕТРОВА ОО «ФФКИО» | 36.56 | 15.32 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
8 | Софья КОМАРОВА ООО «Ледовая история» | 33.63 | 15.14 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #11 | |
9 | Елизавета КОВАЛЁВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 32.56 | 12.81 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
10 | Варвара КОНДРАТЬЕВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 31.18 | 11.03 | 21.15 | 4.17 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
11 | Александра СЕРГЕЕВА ООО «Титул» | 29.57 | 11.55 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #3 | |
12 | Таисия ЗУЕВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 29.50 | 9.39 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56