Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макар БОНДАРЕВ СПб ГБУ СШОР | 59.00 | 22.46 | 37.04 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.33 | 0.50 | #4 | |
2 | Феликс КИРИЛЛОВ СПб ГБУ СШОР | 54.05 | 20.85 | 34.20 | 5.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
3 | Максим КУЗНЕЦОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 49.10 | 19.85 | 29.25 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
4 | Данил НОВИКОВ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 47.40 | 17.30 | 30.60 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56