Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 43.71 | 18.82 | 24.89 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
2 | Марк ТРЯСУНОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 40.47 | 16.76 | 23.71 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Станислав ЮРОВ ООО «Титул» | 39.12 | 15.72 | 23.40 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Артём ШЕВНИН ОО «ФФКИО» | 38.56 | 16.42 | 22.64 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
5 | Илья КИСЕЛЕВ ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 38.48 | 16.43 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Максим ХАВАНСКИЙ ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 36.33 | 14.19 | 22.64 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #6 | |
7 | Ярослав ПАСТУХОВ СПб ГБУ СШОР | 36.12 | 13.22 | 23.40 | 4.25 | 4.08 | 4.67 | 0.50 | #7 | |
8 | Глеб КОСТРЮКОВ ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 35.14 | 14.23 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56