Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ПОПОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 39.64 | 17.33 | 22.81 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
2 | Дарья АЛЕКСЕЕВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 36.37 | 16.03 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
3 | Мария ТРЕТЬЯК ООО «Титул» | 35.88 | 14.78 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
4 | Ксения ШИЛОВА СКФК «Золотой конёк» | 35.68 | 14.89 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
5 | Ульяна ТОКАРЕВА СКФК «Золотой конёк» | 34.53 | 12.93 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
6 | Дарья БОГОМОЛОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 32.17 | 11.92 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
7 | Анастасия СУРИКОВА ООО «Вилеса Айс» | 31.00 | 12.34 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
8 | Мария СТАДЛЕР ФС ЧУ «Золотые надежды» | 30.30 | 8.84 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
9 | Полина ДМИТРЕНКО ОО «ФФКИО» | 29.13 | 11.44 | 17.69 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56