Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ариадна ЛААР ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 31.60 | 14.18 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
2 | Софья ЧЕПАЙКИНА ООО «Титул» | 28.15 | 11.23 | 16.92 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
3 | Ксения БРЮХАНОВА ООО ФСО «Локомотив» | 27.94 | 11.69 | 16.25 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 27.71 | 11.13 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Анастасия СОБОЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 27.20 | 10.61 | 16.59 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
6 | Алиса ЗВОНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 27.07 | 11.40 | 16.17 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
7 | Софья УСТИНОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 25.56 | 9.89 | 15.67 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
8 | Божена БОЙЦОВА Отделение ФКК СШОР Колпинского района СПб | 25.32 | 9.83 | 15.99 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
9 | Дарья РУДСКАЯ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 23.80 | 8.22 | 16.08 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56