Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 53.49 | 22.92 | 30.57 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Ариадна ЛААР ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 48.65 | 19.43 | 29.22 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Алиса ЗВОНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 47.91 | 19.08 | 28.83 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
4 | Софья ЧЕПАЙКИНА ООО «Титул» | 47.75 | 19.71 | 28.04 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Ксения БРЮХАНОВА ООО ФСО «Локомотив» | 46.57 | 19.26 | 27.31 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Анастасия СОБОЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 45.53 | 18.67 | 26.86 | 3.92 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
7 | Божена БОЙЦОВА Отделение ФКК СШОР Колпинского района СПб | 41.97 | 15.25 | 26.72 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Софья УСТИНОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 40.97 | 14.33 | 27.14 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
9 | Дарья РУДСКАЯ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 33.68 | 9.36 | 25.82 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56