Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЕФИМОВА СПб ГБУ СШОР | 34.00 | 16.25 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Анна ЧЕРНЯВСКАЯ АНФСО «СКФК «Северное Сияние» | 33.75 | 15.50 | 18.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
3 | София АФАНАСЬЕВА ООО «Титул» | 31.86 | 14.28 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
4 | Валерия ИЛЬИНА СКФК «Золотой конёк» | 31.72 | 13.81 | 17.91 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Майя ПРАВДИХИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 30.66 | 13.99 | 17.17 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #11 | |
6 | Ксения ШАРОВА СКФК «Золотой конёк» | 30.42 | 13.92 | 16.50 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
7 | Ксения МУНТЯНУ АНФСО «СКФК «Северное Сияние» | 30.38 | 13.30 | 17.58 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #14 | |
8 | Ксения ХАРЮЧИ ФС ЧУ «Золотые надежды» | 29.94 | 12.60 | 17.34 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
9 | Александра САВВАТЕЕВА ФС ЧУ «Золотые надежды» | 29.70 | 13.37 | 16.33 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
10 | Дарья ПЕТУХОВА ФС ЧУ «Золотые надежды» | 28.79 | 11.79 | 17.00 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
11 | Виктория БРАНИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 27.41 | 11.57 | 16.34 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
12 | Василина ТКАЧЕНКО ЦФКСиЗ Василеостровского района | 26.21 | 9.29 | 16.92 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
13 | Устинья ЖЕЛУДОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 26.19 | 10.19 | 16.50 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
14 | Яна ДИДБАРИДЗЕ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 26.13 | 10.22 | 16.41 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
15 | Ксения МОРОЗОВА Отделение ФКК СШОР Колпинского района СПб | 26.12 | 10.20 | 16.42 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
16 | Алиса КЛИМОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 25.51 | 9.35 | 16.16 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
17 | Нелли ПЕТРУШИНА ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 25.08 | 9.16 | 15.92 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56