Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЕФИМОВА СПб ГБУ СШОР | 60.13 | 28.04 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
2 | Валерия ИЛЬИНА СКФК «Золотой конёк» | 51.85 | 20.18 | 31.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
3 | Ксения ШАРОВА СКФК «Золотой конёк» | 49.45 | 21.07 | 28.38 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
4 | Ксения МУНТЯНУ АНФСО «СКФК «Северное Сияние» | 49.42 | 20.72 | 29.70 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #11 | |
5 | Майя ПРАВДИХИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 49.32 | 19.17 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
6 | Ксения ХАРЮЧИ ФС ЧУ «Золотые надежды» | 48.11 | 18.46 | 30.15 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
7 | Яна ДИДБАРИДЗЕ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 47.44 | 19.23 | 28.21 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
8 | София АФАНАСЬЕВА ООО «Титул» | 47.39 | 19.49 | 27.90 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
9 | Дарья ПЕТУХОВА ФС ЧУ «Золотые надежды» | 47.21 | 18.46 | 29.25 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
10 | Нелли ПЕТРУШИНА ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 47.09 | 19.98 | 27.11 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
11 | Анна ЧЕРНЯВСКАЯ АНФСО «СКФК «Северное Сияние» | 46.93 | 19.68 | 29.25 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 2.00 | #16 | |
12 | Виктория БРАНИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 45.08 | 18.81 | 26.27 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
13 | Алиса КЛИМОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 44.90 | 16.55 | 28.35 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
14 | Александра САВВАТЕЕВА ФС ЧУ «Золотые надежды» | 43.00 | 16.17 | 26.83 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
15 | Ксения МОРОЗОВА Отделение ФКК СШОР Колпинского района СПб | 41.78 | 14.19 | 27.59 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
16 | Василина ТКАЧЕНКО ЦФКСиЗ Василеостровского района | 40.95 | 13.36 | 27.59 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
17 | Устинья ЖЕЛУДОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 38.76 | 11.55 | 28.21 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56