Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ЛОБАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 57.00 | 29.75 | 27.25 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Альбина КАМАЛДИНОВА АНФСО «СКФК «Спартак»» | 50.65 | 27.48 | 24.17 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
3 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО «СКФК «Северное Сияние» | 50.15 | 24.82 | 26.33 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #8 | |
4 | Милана ДИМОВА ООО «Хоккейный клуб СКА» | 49.41 | 23.49 | 25.92 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
5 | Варвара ЖИГАНОВА ООО «Титул» | 46.48 | 20.41 | 26.07 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Алеся БЛИНОВА СПб ГБУ СШОР | 45.05 | 20.55 | 24.50 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Ольга МОСЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 44.53 | 20.87 | 23.66 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
8 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 42.59 | 20.26 | 23.33 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
9 | Диана АМАНЖОЛОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 41.96 | 18.13 | 24.83 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #11 | |
10 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 40.53 | 17.28 | 23.25 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
11 | Кира ЛИТВИНЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 38.88 | 16.64 | 23.24 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #13 | |
12 | Екатерина СЕДНЕВА СПб ГБУ СШОР | 38.83 | 15.50 | 24.33 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
13 | Полина ПАРШЕНКОВА АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 33.28 | 13.62 | 21.66 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56