Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альбина КАМАЛДИНОВА АНФСО «СКФК «Спартак»» | 79.43 | 41.30 | 38.13 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
2 | Алиса ЛОБАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 77.22 | 39.55 | 40.67 | 5.50 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 5.00 | 3.00 | #13 | |
3 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО «СКФК «Северное Сияние» | 76.66 | 37.13 | 40.53 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #11 | |
4 | Милана ДИМОВА ООО «Хоккейный клуб СКА» | 74.68 | 34.14 | 40.54 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
5 | Варвара ЖИГАНОВА ООО «Титул» | 73.19 | 33.06 | 40.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
6 | Ольга МОСЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 68.33 | 31.40 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
7 | Алеся БЛИНОВА СПб ГБУ СШОР | 67.56 | 30.10 | 37.46 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
8 | Диана АМАНЖОЛОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 63.43 | 29.96 | 35.47 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #5 | |
9 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 63.03 | 29.10 | 34.93 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
10 | Екатерина СЕДНЕВА СПб ГБУ СШОР | 61.27 | 26.60 | 34.67 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
11 | Кира ЛИТВИНЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 60.53 | 25.59 | 34.94 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
12 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 57.54 | 22.86 | 36.68 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #6 | |
13 | Полина ПАРШЕНКОВА АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 50.39 | 19.58 | 32.81 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56