Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агния МЕДВЕДЕВА СПб ГБУ СШОР | 65.69 | 29.12 | 37.07 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #12 | |
2 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР | 62.72 | 26.68 | 37.04 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #13 | |
3 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 58.91 | 25.44 | 33.47 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
4 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 58.90 | 24.87 | 34.03 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
5 | Майя БАБИЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 55.56 | 21.67 | 33.89 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
6 | Олеся ОДИНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 55.45 | 22.29 | 33.16 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Кристина КАРПУК ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 52.65 | 20.70 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Кристина МУРЗИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 51.83 | 20.16 | 31.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
9 | Ева ГУДКОВА Отделение ФКК СШОР Колпинского района СПб | 51.58 | 20.05 | 31.53 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
10 | Мария ЗОТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 51.25 | 19.89 | 31.36 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
11 | Мария ОСАДЧУК ООО «Титул» | 50.92 | 19.33 | 32.09 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
12 | Алиса СПИРИДОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 48.55 | 18.68 | 29.87 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
13 | Вероника ЧЕРНОГЛАЗОВА ОО «ФФКИО» | 44.42 | 14.91 | 30.01 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56