Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 39.01 | 18.51 | 20.50 | 5.00 | 4.92 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
2 | Алина ЗАХАРЕНКОВА СПб ГБУ СШОР | 34.57 | 16.40 | 18.17 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
3 | Варвара ДЕНИСОВА СПб ГБУ СШОР | 34.09 | 16.59 | 18.00 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #1 | |
4 | София ЛЫКОВА АНФСО «СКФК «Спартак»» | 33.98 | 15.39 | 18.59 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
5 | Ярослава ЛИХАЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 33.39 | 14.97 | 18.42 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
6 | Валентина ЧУПРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 33.37 | 15.20 | 18.17 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
7 | Ника ТУРГЕНЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 32.67 | 15.59 | 18.08 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
8 | Анна УГЛОВА СПб ГБУ СШОР | 32.02 | 13.76 | 18.26 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
9 | Анна ТИМОФЕЕВА АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 31.32 | 14.32 | 17.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
10 | Ксения ТРАВНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 30.89 | 13.14 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
11 | Александра ЗОРИНА СПб ГБУ СШОР | 30.20 | 13.29 | 16.91 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
12 | Дарья ПАРФЕНОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 29.58 | 11.25 | 18.33 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
13 | Полина ЗОТОВА ООО «СК «Мастер» | 28.53 | 12.03 | 16.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56