Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ДЕНИСОВА СПб ГБУ СШОР | 59.85 | 25.22 | 35.13 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #11 | |
2 | Алина ЗАХАРЕНКОВА СПб ГБУ СШОР | 58.71 | 23.97 | 35.24 | 4.75 | 4.58 | 5.08 | 5.17 | 0.50 | #12 | |
3 | Ярослава ЛИХАЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 57.01 | 23.85 | 33.16 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
4 | София ЛЫКОВА АНФСО «СКФК «Спартак»» | 56.74 | 22.71 | 34.03 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
5 | Валентина ЧУПРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 56.24 | 24.01 | 32.23 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
6 | Ксения ТРАВНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 55.60 | 21.99 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Ника ТУРГЕНЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 54.93 | 21.32 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Анастасия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 54.43 | 23.03 | 32.40 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #13 | |
9 | Дарья ПАРФЕНОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 52.84 | 22.17 | 31.67 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
10 | Александра ЗОРИНА СПб ГБУ СШОР | 49.49 | 20.07 | 29.42 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
11 | Анна УГЛОВА СПб ГБУ СШОР | 48.67 | 17.98 | 31.19 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
12 | Полина ЗОТОВА ООО «СК «Мастер» | 48.04 | 18.03 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
13 | Анна ТИМОФЕЕВА АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 44.91 | 15.90 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56