Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса СОНЬКИНА МБУ СШ ЗВС Ставропольский край, г. Невинномысск | 52.41 | 26.66 | 26.75 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #7 | |
2 | Таисия НИКИТИНА ООО «СК «Мастер» | 48.75 | 24.34 | 26.41 | 5.33 | 5.08 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | #15 | |
3 | Александра КУСНЯК ООО «Титул» | 45.18 | 20.43 | 25.75 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
4 | Дарина ШАМИЛИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 43.33 | 19.75 | 23.58 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
5 | Олеся ЛУЧКОВА ШФК «Буревестник» | 42.89 | 19.63 | 24.26 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
6 | Ирина БАШМАКОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 42.62 | 18.79 | 23.83 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
7 | Дарья КУЛЕШ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 41.55 | 18.21 | 23.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Варвара КУРОЧКИНА Отделение ФКК СШОР Колпинского района СПб | 41.13 | 17.30 | 23.83 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
9 | Александра РАХМАНОВА ООО «СК «Мастер» | 40.25 | 19.08 | 22.17 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
10 | Полина ПРИКУЛЬ АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 40.12 | 18.29 | 22.83 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
11 | Олеся БРАЗЕВИЧ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 39.78 | 17.12 | 23.66 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
12 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА ООО «СК «Мастер» | 39.44 | 16.18 | 23.26 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
13 | Марина СМИРНОВА СКФК «Золотой конёк» | 38.87 | 16.96 | 21.91 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
14 | Ангелина ХАНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 30.99 | 11.66 | 21.33 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56