Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса СОНЬКИНА МБУ СШ ЗВС Ставропольский край, г. Невинномысск | 84.15 | 42.02 | 44.13 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 2.00 | #14 | |
2 | Александра КУСНЯК ООО «Титул» | 73.11 | 32.44 | 40.67 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
3 | Дарина ШАМИЛИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 68.77 | 31.83 | 36.94 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
4 | Таисия НИКИТИНА ООО «СК «Мастер» | 67.39 | 29.85 | 40.54 | 5.25 | 4.75 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 3.00 | #13 | |
5 | Олеся БРАЗЕВИЧ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 66.53 | 27.46 | 39.07 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Полина ПРИКУЛЬ АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | 62.02 | 26.55 | 37.47 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #5 | |
7 | Ирина БАШМАКОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 61.30 | 23.43 | 37.87 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
8 | Олеся ЛУЧКОВА ШФК «Буревестник» | 61.25 | 24.65 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
9 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА ООО «СК «Мастер» | 57.03 | 21.82 | 35.21 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
10 | Дарья КУЛЕШ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 56.24 | 22.44 | 34.80 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
11 | Александра РАХМАНОВА ООО «СК «Мастер» | 54.74 | 22.80 | 34.94 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 3.00 | #6 | |
12 | Марина СМИРНОВА СКФК «Золотой конёк» | 53.32 | 23.12 | 33.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56