Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ГУБЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 33.39 | 15.23 | 18.16 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
2 | Марина ОГОНЬКОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 31.89 | 13.98 | 17.91 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Евгения ЗАСУЛЬСКАЯ АНФСО «СКФК «Спартак»» | 30.58 | 13.74 | 16.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
4 | Ольга АЛЕНЦОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 30.40 | 12.90 | 18.00 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #5 | |
5 | Алиса КОЛЧАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 30.35 | 12.44 | 17.91 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
6 | Дарья ГРОМОВА АНО ФСО КФК «Чемпион» | 30.15 | 13.15 | 17.00 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Алена ДУНАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 29.24 | 12.66 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
8 | Алиса БЕЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 29.02 | 12.35 | 16.67 | 4.50 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
9 | Алиса НИКОНОРОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 28.24 | 12.24 | 16.00 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
10 | Ольга КАТАСОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 27.50 | 9.84 | 17.66 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
11 | Анастасия КОКОРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 26.93 | 10.68 | 16.25 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
12 | Виктория ЕВЛАШЕНКОВА Отделение ФКК СШОР Колпинского района СПб | 26.71 | 11.04 | 16.17 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
13 | Полина СЕРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 25.34 | 9.25 | 16.59 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56