Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КОЛЧАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 54.34 | 22.08 | 32.26 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
2 | Марина ОГОНЬКОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 53.77 | 22.18 | 32.09 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #12 | |
3 | Евгения ЗАСУЛЬСКАЯ АНФСО «СКФК «Спартак»» | 53.74 | 22.38 | 31.36 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Ольга АЛЕНЦОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 53.36 | 21.58 | 31.78 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
5 | Алиса БЕЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 50.45 | 20.72 | 29.73 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
6 | Дарья ГРОМОВА АНО ФСО КФК «Чемпион» | 49.32 | 19.81 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #8 | |
7 | Алена ДУНАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 48.86 | 18.71 | 30.15 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Екатерина ГУБЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 47.64 | 17.59 | 31.05 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
9 | Ольга КАТАСОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 47.43 | 18.18 | 29.25 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
10 | Алиса НИКОНОРОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 47.11 | 16.20 | 30.91 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
11 | Полина СЕРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 45.86 | 17.44 | 29.42 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
12 | Виктория ЕВЛАШЕНКОВА Отделение ФКК СШОР Колпинского района СПб | 42.64 | 13.49 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56