Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Святослав НЕФЕДОВ СПб ГБУ СШОР | 55.20 | 26.78 | 28.42 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #2 | |
2 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ СШОР | 50.35 | 21.60 | 28.75 | 5.83 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Артём СКВОРЦОВ СПб ГБУ СШОР | 47.40 | 21.23 | 27.17 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
4 | Милан ЯЦКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 45.99 | 18.65 | 27.34 | 5.50 | 5.08 | 5.42 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
5 | Георгий БУЛАНОВ СПб ГБУ СШОР | 43.35 | 17.69 | 27.66 | 5.83 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56