Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Святослав НЕФЕДОВ СПб ГБУ СШОР | 98.10 | 42.76 | 55.34 | 5.50 | 5.08 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Милан ЯЦКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 85.89 | 34.05 | 52.84 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #2 | |
3 | Георгий БУЛАНОВ СПб ГБУ СШОР | 85.81 | 31.97 | 55.84 | 5.75 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 2.00 | #1 | |
4 | Артём СКВОРЦОВ СПб ГБУ СШОР | 84.51 | 31.53 | 52.98 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.58 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ СШОР | 76.93 | 25.27 | 54.66 | 5.58 | 5.33 | 5.17 | 5.58 | 5.67 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56