Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина АВАНЕСОВА ООО «Титул» | 46.49 | 19.40 | 27.09 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Улкер ВАХАБОВА ООО «Титул» | 44.44 | 18.77 | 25.67 | 5.25 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
3 | Алиса ПИГУЛЕВСКАЯ ООО «Титул» | 43.28 | 19.19 | 24.09 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
4 | Камила ФАЙЗУЛЛИНА ФС ЧУ «Золотые надежды» | 43.02 | 19.51 | 23.51 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
5 | Марина РОКИНА ООО «СК «Мастер» | 43.02 | 17.02 | 26.00 | 5.42 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
6 | Анна СОЛОДОВНИКОВА ООО «СК «Мастер» | 40.63 | 16.13 | 24.50 | 5.25 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
7 | Елизавета ОСТРОНОСОВА АНО ФСО КФК «Чемпион» | 39.83 | 17.91 | 21.92 | 4.75 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
8 | Анна ПИСАРЕВА АНФСО «СКФК «Спартак»» | 37.46 | 15.87 | 21.59 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
9 | Дарья КОЛОМ ООО «Титул» | 34.95 | 12.78 | 23.17 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
10 | Ксения ИЛЬИНА Отделение ФКК СШОР Колпинского района СПб | 34.63 | 12.63 | 22.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
11 | Виктория МАРТЕМЬЯНОВА АНФСО «СКФК «Спартак»» | 33.69 | 13.45 | 21.24 | 4.58 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
12 | Полина КОНСТАНТИНОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 33.07 | 13.08 | 19.99 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56