Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина АВАНЕСОВА ООО «Титул» | 67.45 | 27.85 | 41.60 | 5.50 | 4.92 | 4.83 | 5.33 | 5.42 | 2.00 | #12 | |
2 | Алиса ПИГУЛЕВСКАЯ ООО «Титул» | 67.22 | 29.63 | 37.59 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
3 | Улкер ВАХАБОВА ООО «Титул» | 67.17 | 28.57 | 39.60 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #11 | |
4 | Марина РОКИНА ООО «СК «Мастер» | 64.74 | 25.53 | 39.21 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Елизавета ОСТРОНОСОВА АНО ФСО КФК «Чемпион» | 59.45 | 26.58 | 33.87 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
6 | Анна ПИСАРЕВА АНФСО «СКФК «Спартак»» | 58.61 | 24.27 | 35.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
7 | Дарья КОЛОМ ООО «Титул» | 57.78 | 24.11 | 34.67 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
8 | Камила ФАЙЗУЛЛИНА ФС ЧУ «Золотые надежды» | 57.71 | 21.25 | 37.46 | 4.83 | 4.42 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
9 | Виктория МАРТЕМЬЯНОВА АНФСО «СКФК «Спартак»» | 57.55 | 22.70 | 35.85 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
10 | Анна СОЛОДОВНИКОВА ООО «СК «Мастер» | 57.31 | 22.18 | 36.13 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
11 | Ксения ИЛЬИНА Отделение ФКК СШОР Колпинского района СПб | 55.13 | 19.53 | 35.60 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
12 | Полина КОНСТАНТИНОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 53.48 | 20.68 | 32.80 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2022 20:56