FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Åêàòåðèíà ÒÐÎÏÈÍÀ AVANGARD | 17.43 | 1 |
2 | Óëüÿíà ØÓÊØÈÍÀ ÖÏÔÊèÕ ÃËÀÉÄ | 17.27 | 2 |
3 | Åëèçàâåòà ÏÈÑÀÐÅÂÀ ÖÏÔÊèÕ ÃËÀÉÄ | 16.73 | 3 |
4 | Àãàòà ÀËÅÊÑÅÅÍÊÎ ÖÏÔÊèÕ ÃËÀÉÄ | 16.69 | 4 |
5 | Äàðèíà ÊÈÐÈËÞÊ ÖÏÔÊèÕ ÃËÀÉÄ | 16.67 | 5 |
6 | Ìàðèÿ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" Âñåâîëîæñêèé ðàéîí | 16.60 | 6 |
7 | Êñåíèÿ ÁÐÀÃÀÐ×ÓÊ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" Âñåâîëîæñêèé ðàéîí | 15.77 | 7 |
8 | Êèàíà ÄÀÍÈËÅÍÊÎ ÖÏÔÊèÕ ÃËÀÉÄ | 15.48 | 8 |
9 | Àðèíà ÌÀËÈÊÎÂÀ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" Âñåâîëîæñêèé ðàéîí | 15.24 | 9 |
10 | Ìàðèÿ ÃÀÄÀËÎÂÀ ÒÎÏ ÒÈÌ | 14.96 | 10 |
11 | Íàäåæäà ÌÈÐÎÍÎÂÀ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" Âñåâîëîæñêèé ðàéîí | 14.47 | 11 |
12 | Ïîëèíà ÏÎ×ÒÅÍÍÎÂÀ ÖÏÔÊèÕ ÃËÀÉÄ | 13.81 | 12 |
13 | Åëèçàâåòà ÊÀÍÅÐ AVANGARD | 13.30 | 13 |
14 | Òàèñèÿ Ô¨ÄÎÐÎÂÀ ÖÏÔÊèÕ ÃËÀÉÄ | 12.89 | 14 |
15 | Àëåêñàíäðà ÑÀÂÎÑÜÊÈÍÀ ÖÏÔÊèÕ ÃËÀÉÄ | 8.88 | 15 |
WD | Óëüÿíà ÑÀÂÈÖÊÀß ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" Âñåâîëîæñêèé ðàéîí |
Last Update: 18.12.2022 16:06