FPl. | Name | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|
1 | Åëèçàâåòà ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" Âñåâîëîæñêèé ðàéîí | 40.18 | 1 |
2 | Ýéðèí ÀÔÎÍÈÍÀ ÑÏá ÃÁÓ ÑØÎÐ | 36.99 | 2 |
3 | Äàðüÿ ÑÎËßÐ ÖÏÔÊèÕ ÃËÀÉÄ | 36.72 | 3 |
4 | Ñåëåíà ÄÀÍÈËÅÍÊÎ ÖÏÔÊèÕ ÃËÀÉÄ | 36.23 | 4 |
5 | Âàëåðèÿ ÌÅËÅÍÒÜÅÂÀ ÖÏÔÊèÕ ÃËÀÉÄ | 36.10 | 5 |
6 | Ïîëèíà ÈÂÀÍÎÂÀ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" Âñåâîëîæñêèé ðàéîí | 35.91 | 6 |
7 | Êñåíèÿ ÁÀÐÀÍÎÂÀ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" Âñåâîëîæñêèé ðàéîí | 33.09 | 7 |
8 | Àíàñòàñèÿ ÑÓÐÈÊÎÂÀ Âèëåñà Àéñ | 30.63 | 8 |
9 | Àííà ÃÀÄÀËÎÂÀ ÒÎÏ ÒÈÌ | 26.94 | 9 |
WD | Ñâåòëàíà ÁÎÑÎÍÎÃÎÂÀ ÖÏÔÊèÕ ÃËÀÉÄ | ||
WD | Âàðâàðà ÈÂÀÍÎÂÀ ÖÏÔÊèÕ ÃËÀÉÄ |
Last Update: 18.12.2022 16:06