Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ЕЛИСЕЕВА МБУ "ВСШОР" Всеволожский район | 16.52 | 8.02 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
2 | Арина СОЙКО МБУ "ВСШОР" Всеволожский район | 15.69 | 7.67 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Вероника ВАСИЛЬЧИКОВА Вилеса Айс | 14.66 | 7.16 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Светлана СВИСТУНОВА ТОП ТИМ | 13.55 | 5.93 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
5 | София АМАЕВА МБУ "ВСШОР" Всеволожский район | 11.63 | 4.75 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
6 | Александра СУЗДАЛЬ Вилеса Айс | 11.00 | 4.50 | 6.50 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
7 | Арина БОЛЬШАКОВА МАУ "Ледовая Арена "Кириши" | 8.10 | 1.60 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.12.2022 16:06