Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ТРОПИНА AVANGARD | 17.43 | 8.55 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Ульяна ШУКШИНА ЦПФКиХ ГЛАЙД | 17.27 | 8.15 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Елизавета ПИСАРЕВА ЦПФКиХ ГЛАЙД | 16.73 | 7.98 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
4 | Агата АЛЕКСЕЕНКО ЦПФКиХ ГЛАЙД | 16.69 | 8.18 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
5 | Дарина КИРИЛЮК ЦПФКиХ ГЛАЙД | 16.67 | 8.04 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Мария КУЗНЕЦОВА МБУ "ВСШОР" Всеволожский район | 16.60 | 8.10 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
7 | Ксения БРАГАРЧУК МБУ "ВСШОР" Всеволожский район | 15.77 | 7.39 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
8 | Киана ДАНИЛЕНКО ЦПФКиХ ГЛАЙД | 15.48 | 6.73 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
9 | Арина МАЛИКОВА МБУ "ВСШОР" Всеволожский район | 15.24 | 7.24 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
10 | Мария ГАДАЛОВА ТОП ТИМ | 14.96 | 6.33 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
11 | Надежда МИРОНОВА МБУ "ВСШОР" Всеволожский район | 14.47 | 6.09 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
12 | Полина ПОЧТЕННОВА ЦПФКиХ ГЛАЙД | 13.81 | 5.67 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
13 | Елизавета КАНЕР AVANGARD | 13.30 | 5.16 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
14 | Таисия ФЁДОРОВА ЦПФКиХ ГЛАЙД | 12.89 | 5.76 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
15 | Александра САВОСЬКИНА ЦПФКиХ ГЛАЙД | 8.88 | 3.63 | 7.25 | 2.58 | 2.25 | 2.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.12.2022 16:06