Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ГРАЧЁВА ЦПФКиХ ГЛАЙД | 28.02 | 12.55 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Кристина КОНДРАТЕНКО МБУ "ВСШОР" Всеволожский район | 26.12 | 11.05 | 15.07 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Алина КОТЕНКО МБУ "ВСШОР" Всеволожский район | 23.38 | 8.28 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
4 | София ЖУКОВА МБУ "ВСШОР" Всеволожский район | 22.84 | 8.70 | 14.14 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
5 | Маргарита ФАЛКИНБЕРГ ЦПФКиХ ГЛАЙД | 22.17 | 8.31 | 13.86 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
6 | Влада ЕВСТАФЬЕВА МБУ "ВСШОР" Всеволожский район | 21.32 | 7.72 | 13.60 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
7 | Амалия РЯБЧУН МБУ "ВСШОР" Всеволожский район | 20.95 | 7.35 | 13.60 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.12.2022 16:06