Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия СОЛОВЬЁВА МБУ "ВСШОР" Всеволожский район | 35.82 | 17.06 | 18.76 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Таисия ШЕВЧЕНКО МБУ "ВСШОР" Всеволожский район | 35.58 | 15.78 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
3 | Мария НОВИКОВА ЦПФКиХ ГЛАЙД | 33.88 | 15.57 | 18.31 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Милана ВИНОГРАДОВА ЦПФКиХ ГЛАЙД | 31.68 | 14.18 | 18.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
5 | Мария АМЕЛЕХИНА ЦПФКиХ ГЛАЙД | 27.92 | 11.04 | 17.38 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
6 | Анастасия ТРАВКИНА ЦПФКиХ ГЛАЙД | 21.15 | 6.68 | 15.47 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.12.2022 16:06