Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидия ГОЛУБОВА СШОР «Звездный лед» | 59.39 | 29.88 | 29.51 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Алиса КРЫГИНА СШОР «Звездный лед» | 58.20 | 28.45 | 30.75 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #12 | |
3 | Ксения ФОМУШКИНА СШОР «Звездный лед» | 55.91 | 26.48 | 29.43 | 5.92 | 5.67 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #9 | |
4 | Анастасия СИНИЦЫНА СШОР по ФКК | 54.94 | 25.52 | 29.42 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Виолетта НОВОЖИЛОВА СШОР по ФКК | 53.80 | 26.96 | 26.84 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
6 | София ШЕПЕЛЕВА СШОР «Звездный лед» | 53.46 | 25.12 | 29.34 | 5.92 | 5.67 | 5.67 | 6.08 | 6.00 | 1.00 | #5 | |
7 | Диана АМАНЖОЛОВА ЦФКСиЗ Московского района | 45.26 | 19.75 | 25.51 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
8 | Екатерина СЕДНЕВА СШОР по ФКК | 44.13 | 19.39 | 24.74 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
9 | Виктория АСКЕРКО КФК «Динамо - Санкт-Петербург» | 43.53 | 20.11 | 24.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #7 | |
10 | Татьяна АНДРЕЕВА СШОР «Звездный лед» | 43.47 | 20.46 | 24.01 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #17 | |
11 | Кира ЗАПЛАВНАЯ ШФК «Буревестник» | 40.26 | 16.85 | 23.41 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
12 | Таисия ДЬЯКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 40.09 | 16.85 | 24.24 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
13 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО СШОР по ФКК | 39.17 | 15.51 | 24.66 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #14 | |
14 | Кира ЛИТВИНЕНКО СШОР «Звездный лед» | 36.79 | 14.12 | 22.67 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 21:22