| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КРЫГИНА СШОР «Звездный лед» | 114.35 | 57.42 | 56.93 | 7.08 | 6.92 | 7.08 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #13 | |
| 2 | София ШЕПЕЛЕВА СШОР «Звездный лед» | 99.31 | 50.50 | 48.81 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Ксения ФОМУШКИНА СШОР «Звездный лед» | 97.48 | 48.27 | 49.21 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Лидия ГОЛУБОВА СШОР «Звездный лед» | 94.81 | 47.09 | 47.72 | 6.08 | 5.83 | 6.08 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Виолетта НОВОЖИЛОВА СШОР по ФКК | 88.01 | 41.81 | 47.20 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 6.08 | 5.92 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Татьяна АНДРЕЕВА СШОР «Звездный лед» | 86.22 | 40.75 | 45.47 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Анастасия СИНИЦЫНА СШОР по ФКК | 83.26 | 34.99 | 48.27 | 6.08 | 5.75 | 5.92 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Диана АМАНЖОЛОВА ЦФКСиЗ Московского района | 76.29 | 33.75 | 42.54 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Кира ЗАПЛАВНАЯ ШФК «Буревестник» | 76.17 | 33.23 | 42.94 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Виктория АСКЕРКО КФК «Динамо - Санкт-Петербург» | 73.98 | 29.04 | 44.94 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Екатерина СЕДНЕВА СШОР по ФКК | 69.92 | 27.92 | 42.00 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО СШОР по ФКК | 69.34 | 27.74 | 41.60 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Таисия ДЬЯКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 66.24 | 25.89 | 41.35 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.42 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Кира ЛИТВИНЕНКО СШОР «Звездный лед» | 63.12 | 26.25 | 37.87 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 21:22