Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ШИГИНА СШОР по ФКК | 62.82 | 33.39 | 29.43 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Алевтина ИВАХОВА СШОР «Звездный лед» | 51.76 | 24.67 | 27.09 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
3 | Арина АНДРЕЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 48.05 | 21.89 | 26.16 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Таисия НИКИТИНА СК «Мастер» | 47.90 | 22.48 | 26.42 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #10 | |
5 | Диана ХАМЕД СШОР «Звездный лед» | 46.76 | 22.17 | 25.59 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #2 | |
6 | Ксения ЛУГОВАЯ СШОР Колпинского района | 42.40 | 19.40 | 23.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Александра РАХМАНОВА СК «Мастер» | 37.81 | 17.06 | 21.75 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
8 | Вероника ТИМОФЕЕВА МБУ «ВСШОР» | 37.67 | 15.67 | 23.00 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
9 | Ксения МОРДВИНА ШФК «Бриллиантовый лёд» | 35.37 | 15.37 | 22.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #9 | |
10 | Елизавета АЛЕХОВА КФК «Динамо - Санкт-Петербург» | 34.28 | 12.61 | 21.67 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 21:22