Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ШИГИНА СШОР по ФКК | 111.53 | 58.20 | 53.33 | 6.58 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Таисия НИКИТИНА СК «Мастер» | 93.94 | 44.89 | 49.05 | 6.33 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Диана ХАМЕД СШОР «Звездный лед» | 82.45 | 36.72 | 47.73 | 6.25 | 5.83 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | #6 | |
4 | Арина АНДРЕЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 81.16 | 34.62 | 46.54 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #8 | |
5 | Алевтина ИВАХОВА СШОР «Звездный лед» | 68.28 | 26.55 | 43.73 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 5.42 | 2.00 | #9 | |
6 | Александра РАХМАНОВА СК «Мастер» | 64.10 | 27.89 | 37.21 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
7 | Ксения ЛУГОВАЯ СШОР Колпинского района | 62.07 | 25.27 | 36.80 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
8 | Вероника ТИМОФЕЕВА МБУ «ВСШОР» | 56.57 | 22.84 | 35.73 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #3 | |
9 | Елизавета АЛЕХОВА КФК «Динамо - Санкт-Петербург» | 53.00 | 18.54 | 35.46 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
10 | Ксения МОРДВИНА ШФК «Бриллиантовый лёд» | 48.60 | 18.14 | 33.46 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 21:22