Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ПУЗАНКОВА СШОР по ФКК | 60.58 | 32.33 | 28.25 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Юлиана ЮДИНА МБУ «ВСШОР» | 59.63 | 29.71 | 30.92 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #4 | |
3 | Анна СОЛОДОВНИКОВА СК «Мастер» | 42.91 | 17.24 | 25.67 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
4 | Камила ФАЙЗУЛЛИНА «Золотые надежды» | 42.22 | 17.56 | 24.66 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
5 | София БУДНИКОВА ФСО «Локомотив» | 41.17 | 18.92 | 22.25 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
6 | Мария ПОДЕНКО ФСО «Локомотив» | 40.60 | 17.59 | 23.01 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
7 | Александра ОГАЙ «Золотые надежды» | 35.95 | 15.04 | 20.91 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
8 | Анна КОНДРАЦКАЯ «Золотые надежды» | 35.42 | 13.91 | 21.51 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
9 | Ирина СМИРНОВА СКФК «Золотой конёк» | 34.46 | 14.46 | 22.00 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #12 | |
10 | Лоида УТКИНА ШФК «Бриллиантовый лёд» | 34.21 | 14.97 | 19.24 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 21:22