Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ПУЗАНКОВА СШОР по ФКК | 108.95 | 58.01 | 50.94 | 6.50 | 6.17 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #10 | |
2 | Анна СОЛОДОВНИКОВА СК «Мастер» | 67.55 | 28.68 | 39.87 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
3 | Мария ПОДЕНКО ФСО «Локомотив» | 63.92 | 26.85 | 37.07 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Камила ФАЙЗУЛЛИНА «Золотые надежды» | 61.16 | 23.49 | 38.67 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
5 | Анна КОНДРАЦКАЯ «Золотые надежды» | 60.29 | 23.49 | 36.80 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Ирина СМИРНОВА СКФК «Золотой конёк» | 58.38 | 20.31 | 39.07 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
7 | Лоида УТКИНА ШФК «Бриллиантовый лёд» | 54.89 | 21.16 | 33.73 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
8 | София БУДНИКОВА ФСО «Локомотив» | 53.50 | 17.50 | 36.00 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
9 | Александра ОГАЙ «Золотые надежды» | 50.94 | 20.49 | 33.45 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 21:22