Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ИВАНОВА ДЮСШ «Голден айс» | 23.29 | 11.03 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
2 | Кира ПОЛЯКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 21.99 | 10.61 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Александра ЧИСТЯКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 19.45 | 9.45 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
4 | Наталья ГРАЧЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 18.73 | 8.47 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
5 | Нина ИВАХОВА СШОР «Звездный лед» | 17.34 | 8.10 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Вера ПОТАПОВА КФК «Чемпион» | 16.70 | 7.83 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
7 | Алиса ШАРОВА ШФК «Буревестник» | 16.67 | 7.91 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
8 | Киана ДАНИЛЕНКО ЦПФКиХ «Глайд», Ленинградская обл. | 16.42 | 6.92 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
9 | Таисия ПОТАПОВА СШОР Колпинского района | 15.85 | 7.97 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #5 | |
10 | Екатерина СЕРГЕЕВА «Титул» | 15.23 | 7.35 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
11 | Ксения МИРОНОВА СКФК «Спартак» | 14.57 | 6.68 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
12 | Полина ХИЛИНСКАЯ ШФК «Буревестник» | 14.36 | 6.36 | 8.00 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
13 | Анастасия ИВАНИЩАК СШОР «Звездный лед» | 12.85 | 5.47 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.12.2022 19:09